新增光伏電站 | 新增分布式 | 新增合計(jì) | |
| 全國(guó) | 233 | 99 | 332 |
| 天津 | 1 | 1 | |
| 河北 | 14 | 5 | 19 |
| 山西 | 17 | 1 | 18 |
| 內(nèi)蒙古 | 22 | 22 | |
| 遼寧 | 2 | 3 | 5 |
| 上海 | 5 | 2 | 7 |
| 江蘇 | 12 | 27 |
相關(guān)閱讀
最新評(píng)論
0人參與
![]() 馬上參與
最新資訊
|