CSPPLAZA光熱發(fā)電網(wǎng)訊:2015年,以南非和摩洛哥為代表的海外光熱發(fā)電市場表現(xiàn)搶眼,從電價(jià)的角度出發(fā),我們整理了2015年具有代表性的幾個(gè)光熱發(fā)電項(xiàng)目的電價(jià)情況,這些項(xiàng)目或已投運(yùn),或正在建設(shè),或即將開建,我們從中可以看到目前國際光熱電站開發(fā)的電價(jià)水平。
總體來看,如果不考慮優(yōu)惠政策支持等特殊影響因素,在南非和摩洛哥這類輻照資源很好的地區(qū)開發(fā)光熱電站,其最低電價(jià)水平約0.15美元/kWh(按當(dāng)前匯率折算約為0.99元人民幣/kWh)。對中國的示范項(xiàng)目電價(jià)額度的確定,可略作參考。
項(xiàng)目名稱 | 電價(jià) | 備注 |
美國 110MW新月沙丘塔式熔鹽光熱電站 | 0.135美元/kWh | 該電價(jià)的前置條件是美國30%的ITC投資稅收抵免政策和7.37億美元的政府貸款擔(dān)保支持,具有特殊性。 項(xiàng)目總投資8億美元,儲熱10小時(shí),場址DNI約2685kWh/m2/y,PPA協(xié)議期25年。于2011年9月開建,2015年并網(wǎng)試運(yùn)行。 |
南非 100MW Kaxu Solar One槽式光熱電站 | 2.69南非蘭特/kWh,約合人民幣1.65元/kWh | 總投資8.6億美元,儲熱2.5小時(shí),場址DNI 約2700 kWh/m2/y,PPA協(xié)議期20年。2012年11月開建,2015年3月并網(wǎng)。 |
南非 100MW Redstone塔式熔鹽光熱電站 | 12.4美分/kWh(第一年),剩余19年合同期內(nèi)電價(jià)為15美分/kWh | 總投資9億美元,場址DNI 約2700 kWh/m2/yr,儲熱12小時(shí),PPA協(xié)議期20年。2012年5月開建,2015年下半年建成投運(yùn)。但并網(wǎng)投運(yùn)儀式被臨時(shí)叫停,原因可能是項(xiàng)目暫時(shí)未通過業(yè)主最終驗(yàn)收。 |
南非 50MW Bokpoort槽式光熱電站 | 2.51南非蘭特/kWh,約合人民幣1.54元/kWh | 總投資5.2億美元,場址DNI 約2700 kWh/m2/yr,儲熱9.3小時(shí),PPA協(xié)議期20年。2013年9月開工,2015年12月并網(wǎng)投運(yùn)。 |
摩洛哥 160MW NOOR1槽式光熱電站 | 1.62道拉姆/ kWh(約0.189美元/kWh) | 總投資8.41億美元,場址DNI 約2635 kWh/m2/yr,儲熱3小時(shí),2012年5月開建,PPA協(xié)議期25年。2015年下半年建成投運(yùn)。但并網(wǎng)投運(yùn)儀式被臨時(shí)叫停,原因可能是項(xiàng)目暫時(shí)未通過業(yè)主最終驗(yàn)收。 |
摩洛哥 200MW NOOR2槽式光熱電站 | 1.36道拉姆/kWh (0.151美元/kWh) | 總投資11億美元,場址DNI 約2635 kWh/m2/yr,儲熱7小時(shí),PPA協(xié)議期25年。2015年5月開建,預(yù)計(jì)2017年三季度投運(yùn)。 |
摩洛哥 150MW NOOR3塔式熔鹽光熱電站 | 1.42道拉姆/kWh (0.157美元/kWh) | 總投資8.62億美元,場址DNI 約2635 kWh/m2/yr,儲熱7小時(shí),PPA協(xié)議期25年。2015年開建,預(yù)計(jì)2018年一季度投運(yùn)。 |
注釋:以上備注了影響電價(jià)的一般性因素如電站總投資、DNI和儲熱時(shí)長。 因匯率變化可能導(dǎo)致不同期的電價(jià)折算結(jié)果不一致。(來源:CSPPLAZA研究中心,引用請注明出處) | ||
